live配信も見逃すなかれ
色々なカテゴリーの番組がFire TV Stickでは視聴可能となっています。すごく今更なんですけども。因みにデフォルトの設定以外にも、アプリをダウンロードすると視聴ができます。勿論有料チャンネルや、ペイパービューチャンネルはアカウント登録などの設定が必要ではありますが。今回はAmazonPrimevideoのlive配信の、しかも再配信の番組をご紹介いたします。注目のボクシング転向後も快進撃を続ける「神童」那須川天心選手が、初10回戦でWBA世界バンタム級4位のジョナサン・ロドリゲスと対戦。そして私の推し、中谷潤人選手の防衛戦が組まれています。
LIVE BOXING 9
LIVE BOXINGではボクシング転向後ほとんどの試合をフューチャーしています。ボクシングファンにとって、キックからの参戦は(キックからボクシングも同様ではありますが)賛否両論わかれます。
私個人的には武尊選手との死闘を繰り広げ、当時の絶対王者を判定勝ちではあるものの、勝利した試合をみると、次世代のエースに相応しいとおもっていました。実際武尊選手は、その試合以降一時期的に休養を取ることになります。
そして那須川天心選手は、VS武尊選手後ボクシングに転向という岐路に向かいます。経歴を見ても打撃系の種類の成績が殆どで、キックと拳に纏わる競技に関わるのが本命の選択であろうと感じます。
ネット上ではやはり賛否両論が繰り広げられ、キック側からは惜別、ボクシング側からは揶揄といった評価が多い気がします。
那須川天心選手とは
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | 武尊 | 3分3R終了 判定5-0 | THE MATCH 2022 | 2022年6月19日 |
○ | 風音 | 3分3R終了 判定2-0 | RISE ELDORADO 2022 | 2022年4月2日 |
○ | 鈴木真彦 | 3分3R終了 判定3-0 | RISE WORLD SERIES 2021 YOKOHAMA | 2021年9月23日 |
○ | 志朗 | 3分3R終了 判定3-0 | RISE ELDORADO 2021 | 2021年2月28日 |
○ | クマンドーイ・ペットジャルーンウィット | 3分3R終了 判定3-0 | RIZIN.26 | 2020年12月31日 |
○ | 裕樹 | 2R 2:56 TKO(跳び膝蹴り) | RISE DEAD OR ALIVE OSAKA | 2020年11月1日 |
○ | 皇治 | 3分3R終了 判定3-0 | RIZIN.24 | 2020年9月27日 |
○ | 笠原友希 | 1R 1:30 KO(3ダウン:右フック) | RISEonABEMA | 2020年7月12日 |
○ | 江幡塁 | 1R 2:46 KO(3ダウン) | RIZIN.20 | 2019年12月31日 |
○ | 志朗 | 3分3R終了 判定3-0 | RISE WORLD SERIES 2019 Final Round 【RISE WORLD SERIES 2019 -58kg Tournament 決勝】 | 2019年9月16日 |
○ | スアキム・PKセンチャイムエタイジム | 3R 1:13 TKO(ドクターストップ) | RISE WORLD SERIES 2019 Semi Final Round 【RISE WORLD SERIES 2019 -58kg Tournament 準決勝】 | 2019年7月21日 |
○ | マーティン・ブランコ | 2R 2:19 KO(3ダウン) | RIZIN.16 【ISKA世界フェザー級王座決定戦】 | 2019年6月2日 |
○ | フリッツ・ビアグタン | 3R 1:24 TKO(レフェリーストップ) | RIZIN.15 | 2019年4月21日 |
○ | フェデリコ・ローマ | 3R 1:35 KO(左ハイキック) | RISE WORLD SERIES 2019 1st Round 【RISE WORLD SERIES 2019 -58kg Tournament 1回戦】 | 2019年3月10日 |
○ | 内藤大樹 | 1R 1:59 TKO(3ダウン) | RISE 129 | 2018年11月17日 |
○ | 堀口恭司 | 3分3R終了 判定3-0 | RIZIN.13 | 2018年9月30日 |
○ | ロッタン・ジットムアンノン | 3分5R+延長1R終了 判定3-0 | RISE 125 【初代RISE世界フェザー級王座決定戦】 | 2018年6月17日 |
○ | 中村優作 | 2R 1:42 TKO(3ダウン) | RIZIN.10 | 2018年5月6日 |
○ | スアキム・PKセンチャイムエタイジム | 3分5R終了 判定3-0 | KNOCK OUT FIRST IMPACT | 2018年2月12日 |
○ | 藤田大和 | 1R 1:27 TKO(3ダウン:左ストレート→左膝蹴り) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 Final ROUND 【RIZIN KICK ワンナイトトーナメント 決勝】 | 2017年12月31日 |
○ | 浜本”キャット”雄大 | 2R 1:58 KO(跳び膝蹴り) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 Final ROUND 【RIZIN KICK ワンナイトトーナメント 準決勝】 | 2017年12月31日 |
○ | イグナシオ・カプロンチ | 3R 1:15 KO(膝蹴り) | RISE 121 | 2017年11月23日 |
○ | ウィサンレック・MEIBUKAI | 3R 2:45 TKO(ドクターストップ) | KNOCK OUT vol.4 | 2017年8月20日 |
○ | ライアン・シェーハン | 1R 1:12 KO(左ボディストレート) | RISE 117 【ISKAオリエンタルルール世界バンタム級タイトルマッチ】 | 2017年5月20日 |
○ | アムナット・ルエンロン | 4R 2:39 KO(左ボディフック) | KNOCK OUT vol.1 | 2017年2月12日 |
○ | ワンチャローン・PKセンチャイジム | 1R 2:23 TKO(左バックスピンキック) | KNOCK OUT vol.0 | 2016年12月5日 |
○ | 村越優汰 | 3分5R終了 判定2-0 | RISE 113 【RISEバンタム級タイトルマッチ】 | 2016年9月25日 |
○ | リン・ビン | 1R 1:10 KO(膝蹴り) | KUNLUN FIGHT 49×REBELS.45 | 2016年8月7日 |
○ | タリック・トッツ | 2R 1:49 KO(三日月蹴り) | RISE 111 | 2016年5月29日 |
○ | フレッド・コルデイロ | 3分5R終了 判定3-0 | RISE 110 【ISKAオリエンタルルール世界バンタム級王座決定戦】 | 2016年3月26日 |
○ | 宮元啓介 | 2R 0:26 KO(左飛び膝蹴り) | NO KICK NO LIFE 2016 | 2016年3月12日 |
○ | マノリス・カリシス | 3R終了 判定3-0 | RISE 109 | 2016年1月31日 |
○ | マイク・アラモス | 1R 1:31 KO(膝蹴り) | RISE 108 | 2015年11月8日 |
○ | 内藤大樹 | 1R 1:41 KO(左ストレート) | BLADE.2 【BLADE FC JAPAN CUP -55kgトーナメント2015 決勝】 | 2015年8月1日 |
○ | 小笠原裕典 | 3R 0:44 KO(左フック) | BLADE.2 【BLADE FC JAPAN CUP -55kgトーナメント2015 準決勝】 | 2015年8月1日 |
○ | 鈴木真彦 | 1R 1:46 KO(左フック) | BLADE.2 【BLADE FC JAPAN CUP -55kgトーナメント2015 1回戦】 | 2015年8月1日 |
○ | 村越優汰 | 2R 1:31 TKO(パンチ連打) | RISE 105 【RISEバンタム級タイトルマッチ】 | 2015年5月31日 |
○ | 藤本昌大 | 1R 2:06 KO(左フック) | RISE 104 | 2015年3月21日 |
○ | キム・ジンミン | 1R 1:40 KO(左膝蹴り) | BLADE 1-BLADE FIGHTING CHAMPIONSHIP-BLADE FC JAPAN -61kg | 2014年12月29日 |
○ | 九島亮 | 3分3R終了 判定3-0 | RISE 102 | 2014年11月16日 |
○ | アレクサンドロ・ヒデオ | 1R 2:42 KO(左膝蹴り) | RISE 101 | 2014年9月28日 |
○ | 有松朝 | 1R 0:58 KO(左ハイキック) | RISE 100〜BLADE 0〜 | 2014年7月12日 |
那須川天心選手の変わった経歴
プロ総合格闘技
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | 藤田大和 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -秋の陣- | 2017年10月15日 |
○ | フランチェスコ・ギリオッティ | 1R 1:07 TKO(左ストレート→パウンド) | RIZIN 2017 in YOKOHAMA -SAKURA- | 2017年4月16日 |
○ | カウイカ・オリージョ | 2R 0:37 ニンジャチョーク | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント FINAL ROUND | 2016年12月31日 |
○ | ニキータ・サプン | 1R 2:47 KO(パウンド) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND | 2016年12月29日 |
ミックスルール(プロキックボクシング・プロ総合格闘技
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | 才賀紀左衛門 | 1R 1:36 KO(左ストレート) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -夏の陣- | 2017年7月30日 |
RIZINとAbema TVの契約
2016年那須川天心選手が18歳の時にRIZINと、2018年20歳の時にAbema TVと契約しています。この経緯がボクシング転向のきっかけになったのではとおもいます。誰がどんなアプローチで企画して、契約したのかは私では分かりかねますが、自身がリードしての契約ならば、相当のプロモート力であるといわざるを得ません。
”キック””総合””ボクシング”とそれぞれで結果を残し続けるという事は、本人の素質は勿論のこと、トレーナーに恵まれること、興行のプロモートが得られることなど、複数の要因が無ければ得られないこととおもいます。
またキックや総合は階級がボクシングとは違い、少ない場合が多く存在しています。つまり、ボクシングは前提が減量有りきであり、キックや総合は一番動ける階級を選ぶと感じています。
那須川天心選手の公式発表の体重が55kgであるので、普段は多分もう少し重いはずです。そして、体の成長に伴ってキックでも階級を上げてきてチャンピオンになっています。RIZINとの契約前後は、55kgに該当する階級の試合を主戦場に選んでいます。
ボクシングに転向後はバンタム級での挑戦となり、53.524kg以下のクラスで戦っています。私は素人でありますが、世界チャンピオン経験者の解説を聞くと、僅か1.476㎏を落とす減量が相当な苦労になると聞きます。
ボクシング側の専門家の解説を聞くと、階級の選択と調整方法が途中参戦では厳しいのではないかと指摘される旨の発言を聞きます。事実ボクシングの対戦については、同階級の試合ではなく、契約体重試合(スーパーバンタム級相当)が組まれています。
この点が中谷潤人選手など、ボクシングを初めから行ってきた選手との違いであり、私個人としては、体重を下げることに苦労しないか少し懸念しています。そして、今回も120パウンドの契約体重の試合となっています。
入場曲に注目
私の世代では青春時代に既にビックに成りきった感のある、矢沢永吉さんの『止まらないHa〜Ha』を使用しています。私個人は特段ファンではありませんが、結構な曲を青春時代に聞いています。本曲は私が丁度20歳に突入する頃の楽曲で、少し青春の匂いのする気がします。親子関係の影響で選んだと云われており、素晴らしい関係性だなと感心していまいます。
いつもの3人の評価
LIVE BOXINGのブログ投稿の際にはいつもお世話になっている、”渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル”の三人の那須川天心選手への評価をリンクします。
トータルでは、那須川天心選手のスピードと当て勘が優れていると評価されています。奇しくも、LIVE BOXINGで解説している山中慎介さんも、”スピード””パンチ力””当て勘”が優れていると評価しています。更に山中慎介さんは、未だボクシング転向前の、那須川天心選手が18歳の頃の評価でり、当時からボクシングでも通用するといっていました。
そのような評価の背景には、元チャンピオンの評価と一般のボクシングファンの評価に少し乖離があるのだろうと推測しています。個人的には既に記載しておりますが、体重のコントロールが永続的にテーマになりそうな気がしています。